<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vätter Challenge Triathlon</title>
	<atom:link href="http://www.vatterchallenge.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vatterchallenge.se</link>
	<description>SM i sprint i Jönköping den 11-12 augusti 2012</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:23:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Prisutdelning och bankett under Sprint SM-helgen</title>
		<link>http://www.vatterchallenge.se/2012/02/prisutdelning-och-bankett-under-sprint-sm-helgen/</link>
		<comments>http://www.vatterchallenge.se/2012/02/prisutdelning-och-bankett-under-sprint-sm-helgen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vatterchallenge.se/?p=2983</guid>
		<description><![CDATA[Under lördagens tävling kommer SM och RM avgöras. Strax efter målgång i Senior SM kommer en blomsterceremoni för medaljörerna hållas i direkt anslutning till målområdet. Priser i ungdomsklassen delas ut direkt efter målgång. Utlottade priser i motionsklassen hämtas i sekretariatet efter målgång. Alla medaljer och priser för SM och RM kommer sedan att delas ut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center">Under lördagens tävling kommer SM och RM avgöras. Strax efter målgång i Senior SM kommer en blomsterceremoni för medaljörerna hållas i direkt anslutning till målområdet. Priser i ungdomsklassen delas ut direkt efter målgång. Utlottade priser i motionsklassen hämtas i sekretariatet efter målgång.</p>
<p>Alla medaljer och priser för SM och RM kommer sedan att delas ut under banketten på Stora Hotellet på lördag kväll.  Boka din plats redan nu.<br />
Obs: Begränsat antal platser!<br />
Kostnad: 500kr (tre-rätters meny, bordsvatten och kaffe ingår)<br />
Bokningen görs genom inbetalning på Bankgiro: 920-2987. Ange ”Bankett Vätter Challenge 2012” och namn, samt telefonnr.</p>
<p>Vi kan också meddela att Stora Hotellet kommer att erbjuda specialpriser för boende under SM- helgen för triathleter och åskådare. Ange koden ”Vätter Challenge” och boka ditt boende <a title="Stora Hotellet, Jönköping" href="http://www.elite.se/sv/hotell/jonkoping/stora" target="_blank">här.</a></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p>
<p>Välkommen till Jönköping!</p>
<p>Christian Kirchberger<br />
Tävlingsledare</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vatterchallenge.se/2012/02/prisutdelning-och-bankett-under-sprint-sm-helgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anmälan är nu öppen</title>
		<link>http://www.vatterchallenge.se/2012/01/anmalan-ar-nu-oppen/</link>
		<comments>http://www.vatterchallenge.se/2012/01/anmalan-ar-nu-oppen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 10:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Åhs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vatterchallenge.se/?p=2969</guid>
		<description><![CDATA[Vi har nu öppnat anmälan till sommarens tävlingar. Vätter Challenge är 2012 värd för  Svenska mästerskapen, Svenska Juniormästerskapen och Svenska Riksmästerskapen. På söndagen avgörs även stafett-SM i Senior och Mastersklass. Det finns även möjlighet att tävla i motionsklass samt klasser för de yngre från 11 år och uppåt. Välkomna till Jönköping 11-12 augusti!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har nu öppnat anmälan till sommarens tävlingar. Vätter Challenge är 2012 värd för  Svenska mästerskapen, Svenska Juniormästerskapen och Svenska Riksmästerskapen. På söndagen avgörs även stafett-SM i Senior och Mastersklass. Det finns även möjlighet att tävla i motionsklass samt klasser för de yngre från 11 år och uppåt.</p>
<p>Välkomna till Jönköping 11-12 augusti!</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vatterchallenge.se/2012/01/anmalan-ar-nu-oppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SM i triathlon avgörs i Jönköping 2012</title>
		<link>http://www.vatterchallenge.se/2011/11/sm-i-triathlon-avgors-i-jonkoping-2012/</link>
		<comments>http://www.vatterchallenge.se/2011/11/sm-i-triathlon-avgors-i-jonkoping-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 22:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Åhs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vatterchallenge.se/?p=2906</guid>
		<description><![CDATA[Under augusti nästa år kommer svenska mästerskapen i triathlon över sprintdistansen att avgöras i Jönköping. Svenska Triathlonförbundet har beslutat att Jönköping får arrangemanget. — Det är ett glädjande beslut, kommenterar Christian Kirchberger från arrangörsklubben IK Hakarpspojkarna. Vi har i två år annordnat Vätter Challenge Triathlon. Att vi nu får vi SM-status är en bekräftelse på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under augusti nästa år kommer svenska mästerskapen i triathlon över sprintdistansen att avgöras i Jönköping. Svenska Triathlonförbundet har beslutat att Jönköping får arrangemanget.</p>
<p>— Det är ett glädjande beslut, kommenterar Christian Kirchberger från arrangörsklubben IK Hakarpspojkarna. Vi har i två år annordnat Vätter Challenge Triathlon. Att vi nu får vi SM-status är en bekräftelse på att det är en uppskattad tävling bland Sveriges triathleter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vatterchallenge.se/2011/11/sm-i-triathlon-avgors-i-jonkoping-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultat från Vätter Challenge 2011</title>
		<link>http://www.vatterchallenge.se/2011/08/resultat-fran-vatter-challenge-2011/</link>
		<comments>http://www.vatterchallenge.se/2011/08/resultat-fran-vatter-challenge-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 09:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Åhs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vatterchallenge.se/?p=2891</guid>
		<description><![CDATA[Nu har vi publicerat resultatlisor från årets Vätter Challenge. Vi hade inte i år tidtagning med elektronisk chip och redovisar därför inte mellantider i motionsklasserna samt pojkar/flick-klasserna utan bara sluttiden. I tävlingsklasserna (ungdom, junior, senior och masters) redovisar vid samtliga tider.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har vi publicerat resultatlisor från årets Vätter Challenge. Vi hade inte i år tidtagning med elektronisk chip och redovisar därför inte mellantider i motionsklasserna samt pojkar/flick-klasserna utan bara sluttiden. I tävlingsklasserna (ungdom, junior, senior och masters) redovisar vid samtliga tider.</p>
<span class="woo-sc-ilink"><a class="download" href="http://www.vatterchallenge.se/wp-content/uploads/2011/08/Resultatlista_Masterklasser_med-mellantid.pdf" >Resultat tävlingsklasser med mellantider</a></span>
<span class="woo-sc-ilink"><a class="download" href="http://www.vatterchallenge.se/wp-content/uploads/2011/08/Resultatlista_enkel_Utan_mellantid.pdf" >Resultat alla klasser utan mellantider</a></span>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vatterchallenge.se/2011/08/resultat-fran-vatter-challenge-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sjukvård under tävlingen</title>
		<link>http://www.vatterchallenge.se/2011/08/sjukvard-under-tavlingen/</link>
		<comments>http://www.vatterchallenge.se/2011/08/sjukvard-under-tavlingen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 12:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Åhs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vatterchallenge.se/?p=2854</guid>
		<description><![CDATA[Röda Korset kommer att finnas på plats med två  sjukvårdare under Vätter Challenge. De kommer att finnas placerade i vid växlingsområdet vid Hamnplan under hela tävlingen. De kommer att ha på sig röda kläder. De kan alltid nås via en Vätter Challenge-funktionär via telefon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Röda Korset kommer att finnas på plats med två  sjukvårdare under Vätter Challenge. De kommer att finnas placerade i vid växlingsområdet vid Hamnplan under hela tävlingen. De kommer att ha på sig röda kläder. De kan alltid nås via en Vätter Challenge-funktionär via telefon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vatterchallenge.se/2011/08/sjukvard-under-tavlingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemensan start för alla tävlingsklasser och ingen drafting i seniorklassen</title>
		<link>http://www.vatterchallenge.se/2011/08/gemensan-start-for-alla-tavlingsklasser-och-ingen-drafting-i-seniorklassen/</link>
		<comments>http://www.vatterchallenge.se/2011/08/gemensan-start-for-alla-tavlingsklasser-och-ingen-drafting-i-seniorklassen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 10:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Åhs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vatterchallenge.se/?p=2786</guid>
		<description><![CDATA[Vätter Challenge 2010 var avslutning i Svenska Triathloncupen där våra allra bästa triathleter på dam- och herrsidan kom och gjorde upp i ett rafflande lopp med drafting på en krävande cykelbana. Alla kämpande i mastersklasserna körde egen start utan drafting. I år är inte Vätter Challenge en cuptävling vilket har gjort att intresset från både [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vätter Challenge 2010 var avslutning i Svenska Triathloncupen där våra allra bästa triathleter på dam- och herrsidan kom och gjorde upp i ett rafflande lopp med drafting på en krävande cykelbana. Alla kämpande i mastersklasserna körde egen start utan drafting.</p>
<p>I år är inte Vätter Challenge en cuptävling vilket har gjort att intresset från både eliten och masterstriathleterna är lite svalare. Vi har därför beslutat att slå ihop starten för alla tävlingsklasser och dra in draftingloppen i senior- och juniorklassen.</p>
<p>Herrar/damer Ungdom 16-17, herrar/damer junior, herrar/damer senior, herrar/damer master startar alla gemensamt klockan 11:15 och vi tillämplar 10-metersregeln.</p>
<p>I övrigt gäller tidigare annonserade starttider; pojk- och flickklasserna 09:30 och alla härliga motionärer sticker i väg 10:00.</p>
<p>Ni hittar alltid senaste informationen i vårt <a href="http://www.vatterchallenge.se/start-pm/">start-pm</a>.</p>
<p>Välkomna till Jönköpingsfesten och Vätter Challenge Triathlon.</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vatterchallenge.se/2011/08/gemensan-start-for-alla-tavlingsklasser-och-ingen-drafting-i-seniorklassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prispengar i tävlingsklasserna</title>
		<link>http://www.vatterchallenge.se/2011/07/prispengar-i-tavlingsklasserna/</link>
		<comments>http://www.vatterchallenge.se/2011/07/prispengar-i-tavlingsklasserna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 07:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Åhs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vatterchallenge.se/?p=2760</guid>
		<description><![CDATA[Vätter Challenge delar ut prispengar på 3000 kr för dagens snabbaste herre och dam oavsett tävlingsklassklass (ungdom 16-17, junior, senior, masters).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vätter Challenge delar ut prispengar på 3000 kr för dagens snabbaste herre och dam oavsett tävlingsklassklass (ungdom 16-17, junior, senior, masters).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vatterchallenge.se/2011/07/prispengar-i-tavlingsklasserna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simningen flyttad till kanalen</title>
		<link>http://www.vatterchallenge.se/2011/05/simningen-flyttad-till-kanalen/</link>
		<comments>http://www.vatterchallenge.se/2011/05/simningen-flyttad-till-kanalen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 21:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Åhs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[simning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vatterchallenge.se/?p=2707</guid>
		<description><![CDATA[Simbanan är flyttad till kanalen istället för vid piren. Vi kommer att få en säkrare simning och en bana som vi tror är den mest publikvänliga i hela triathlonsverige. Motionsklassen simmar ett varv, tävlingsklasserna två varv och ungdomarna har olika startplatser för 100 och 200 meters simning. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Simning" href="http://www.vatterchallenge.se/simning/">Simbanan</a> är flyttad till kanalen istället för vid piren. Vi kommer att få en säkrare simning och en bana som vi tror är den mest publikvänliga i hela triathlonsverige.</p>
<p>Motionsklassen simmar ett varv, tävlingsklasserna två varv och ungdomarna har olika startplatser för 100 och 200 meters simning.</p>
<p><a href="http://www.vatterchallenge.se/wp-content/uploads/2011/05/Simbana-VC-2011.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2728" title="Simbana-VC-2011" src="http://www.vatterchallenge.se/wp-content/uploads/2011/05/Simbana-VC-2011-232x300.jpg" alt="" width="232" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
<div class="woo-fblike none">
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.vatterchallenge.se/2011/05/simningen-flyttad-till-kanalen/&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:60px"></iframe>
</div>
	<br />

<div class="woo-fbshare left">
<a name="fb_share" type="button" share_url="http://www.vatterchallenge.se/2011/05/simningen-flyttad-till-kanalen/"></a>
<script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share"
        type="text/javascript">
</script>
</div>
	 <div class="woo-sc-twitter left"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="vertical">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vatterchallenge.se/2011/05/simningen-flyttad-till-kanalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banorna för Vätter Challenge 2011</title>
		<link>http://www.vatterchallenge.se/2011/04/banorna-for-vatter-challenge-2011/</link>
		<comments>http://www.vatterchallenge.se/2011/04/banorna-for-vatter-challenge-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 14:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Åhs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vatterchallenge.se/?p=2665</guid>
		<description><![CDATA[Simningen vid piren, cykling längs Norra Strandgatan, löpning längs Munksjön och växelzon mitt i centrum. Arbetet med att planera banläggningen för Vätter Challenge 2011 har pågått under våren. Det är mycket som det ska tas hänsyn till. Tillsammans med Jönköpings Kommun, Länstrafiken och Jönköping City har vi i Vätter Challenge-organisationen jobbat fram bansträckningen. Vi kommer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Simningen vid piren, cykling längs Norra Strandgatan, löpning längs Munksjön och växelzon mitt i centrum. </strong></p>
<p>Arbetet med att planera banläggningen för Vätter Challenge 2011 har pågått under våren. Det är mycket som det ska tas hänsyn till. Tillsammans med Jönköpings Kommun, Länstrafiken och Jönköping City har vi i Vätter Challenge-organisationen jobbat fram bansträckningen.<br />
<a href="http://www.vatterchallenge.se/wp-content/uploads/2011/04/Vätter-Challenge-Triathlon-2011-tävlingsbanan-skizz.jpg"><img class="size-full wp-image-2666 alignleft" title="Vätter Challenge Triathlon tävlingsbana 2011 " src="http://www.vatterchallenge.se/wp-content/uploads/2011/04/Vätter-Challenge-Triathlon-2011-tävlingsbanan-skizz.jpg" alt="" width="600" height="491" /></a></p>
<p>Vi kommer att i detalj presentera banan med vilka gator etc. den kommer att gå på. Vi hoppas att ni kommer att tycka det är en spännande bana med avstängda gator mitt i centrala Jönköping under Stadsfesten.</p>

<div class="woo-fblike none">
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.vatterchallenge.se/2011/04/banorna-for-vatter-challenge-2011/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:60px"></iframe>
</div>
	
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vatterchallenge.se/2011/04/banorna-for-vatter-challenge-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu öppnar anmälan för Vätter Challenge</title>
		<link>http://www.vatterchallenge.se/2011/02/nu-oppnar-anmalan-for-vatter-challenge/</link>
		<comments>http://www.vatterchallenge.se/2011/02/nu-oppnar-anmalan-for-vatter-challenge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Åhs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vatterchallenge.se/?p=2652</guid>
		<description><![CDATA[Nu har vi öppnat anmälan för Vätter Challenge 2011. Anmälan sker via Svenska Triathlonförbundets system för anmälan och alla deltagare är försäkrade. Är du motionär kan du köra enskilt eller i lag med kompisar. Sträckan är 400 meter sim, 20 km cykel och avslutande 5 km löp. För barn- och ungdomar är det kortare distanser. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har vi öppnat anmälan för Vätter Challenge 2011. Anmälan sker via Svenska Triathlonförbundets system för anmälan och alla deltagare är försäkrade.</p>
<p>Är du motionär kan du köra enskilt eller i lag med kompisar. Sträckan är 400 meter sim, 20 km cykel och avslutande 5 km löp. För barn- och ungdomar är det kortare distanser. Tävlingsklasser för triathleter med tävlingslicens finns från Ungdomar 16-17 år upp till Masters 80-.</p>
<p>I elitklasserna herrar och damer senior samt herrar och damer junior är det drafting.</p>
<a href="http://www.vatterchallenge.se/anmalan/" class="woo-sc-button  custom large" style="background:;border-color:"><span class="woo-tick">Anmäl dig idag</span></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vatterchallenge.se/2011/02/nu-oppnar-anmalan-for-vatter-challenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

